- 索 引 号:370400/2026-00721
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:枣庄市高新区社会事务综合服务中心
- 成文时间:2026年07月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年07月10日
- 标 题:枣庄市高新区2026年第二季度特困照料护理补贴发放名单
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2026年第二季度特困照料护理补贴发放名单
<
| 街道 | 4月 | 5月 | 6月 | 殡仪馆合计 | 异地减免 | 合计 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 兴仁 | 8 | 7370 | 9 | 8223 | 6 | 5725 | 23 | 21318 | 3 | 2850 | 26 | 24168 |
| 兴城 | 8 | 7205 | 9 | 7712 | 10 | 8421 | 27 | 23338 | 0 | 0 | 27 | 23338 |
| 张范 | 13 | 11595 | 15 | 13138 | 16 | 13967 | 44 | 38700 | 0 | 0 | 44 | 38700 |
| 合计 | 29 | 26170 | 33 | 29073 | 32 | 28113 | 94 | 83356 | 3 | 2850 | 97 | 86206 |
相关文章


鲁公网安备: 37049902000001号