- 索 引 号:370400/2026-00719
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:枣庄市高新区社会事务综合服务中心
- 成文时间:2026年07月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年07月10日
- 标 题:枣庄市高新区2026年第二季度临时救助人数和资金支出情况
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2026年第二季度临时救助人数和资金支出情况
<
| 街道 | 村居 | 姓名 | 救助人口数 | 救助类型 | 救助金发放时间 | 救助金额 |
| 兴城街道 | 石菜村 | 袁玉国 | 1 | 急难型 | 2026-05-12 | 3000.00 |
| 兴城街道 | 蒋庄村 | 侯化菊 | 1 | 急难型 | 2026-05-12 | 1000.00 |
| 兴城街道 | 井字峪村 | 孙龙 | 1 | 急难型 | 2026-05-12 | 3000.00 |
| 兴城街道 | 井字峪村 | 许军 | 1 | 急难型 | 2026-05-12 | 3000.00 |
| 兴城街道 | 井字峪村 | 宋宜满 | 1 | 急难型 | 2026-05-12 | 1000.00 |
| 兴城街道 | 南石西 | 赵毅 | 1 | 急难型 | 2026-05-12 | 3000.00 |
| 兴仁街道 | 兴仁村 | 张传后 | 1 | 支出型 | 2026-05-29 | 3000.00 |
| 兴仁街道 | 兴仁村 | 王永 | 1 | 支出型 | 2026-05-29 | 3000.00 |
| 兴仁街道 | 曲柏前村 | 侯传广 | 1 | 支出型 | 2026-05-29 | 3000.00 |
| 兴城街道 | 杏峪村 | 蒋凤英 | 1 | 急难型 | 2026-06-17 | 3000.00 |
| 兴城街道 | 石菜村 | 郭大峰 | 1 | 急难型 | 2026-06-17 | 1000.00 |
| 兴城街道 | 石菜村 | 李晶 | 1 | 急难型 | 2026-06-17 | 1000.00 |
| 兴城街道 | 蒋庄村 | 孙齐粮 | 1 | 急难型 | 2026-06-17 | 3000.00 |
| 兴城街道 | 井字峪村 | 孙晋芳 | 1 | 急难型 | 2026-06-17 | 1000.00 |
| 张范街道 | 张范二村 | 钟景荣 | 1 | 急难型 | 2026-06-26 | 2000.00 |
| 张范街道 | 汤庄村 | 杨廷艳 | 1 | 急难型 | 2026-06-26 | 2000.00 |
| 张范街道 | 南于村 | 朱洋 | 1 | 急难型 | 2026-06-26 | 3000.00 |
| 张范街道 | 北于村 | 于新金 | 1 | 急难型 | 2026-06-26 | 2000.00 |
| 兴仁街道 | 兴仁村 | 王红云 | 1 | 支出型 | 2026-06-29 | 3000.00 |
相关文章


鲁公网安备: 37049902000001号