- 索 引 号:3704003704900002/2024-01609
- 主题分类:补贴发放情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年12月09日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年12月09日
- 标 题:枣庄高新区2024年第四季度百岁老人长寿津贴公示表
- 效力状态:有效
枣庄高新区2024年第四季度百岁老人长寿津贴公示表
序号 | 姓名 | 年龄 | 现住址 | 津贴标准(元/月) | 津贴发放月数(月) | 省级津贴(元) | 市级补贴(元) | 区级补贴(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 崔*允 | 104岁 | 兴城街道南山寨村 | 540 | 3 | 600 | 720 | 300 | 1620 | |
2 | 高*先 | 102岁 | 兴城街道石菜村 | 520 | 3 | 600 | 660 | 300 | 1560 | |
3 | 孔*德 | 101岁 | 兴城街道杏峪村 | 510 | 3 | 600 | 630 | 300 | 1530 | |
4 | 孙*氏 | 101岁 | 兴城街道南石西村 | 510 | 3 | 600 | 630 | 300 | 1530 | |
5 | 孙*兰 | 101岁 | 兴城街道南石西村 | 510 | 3 | 600 | 630 | 300 | 1530 | |
6 | 张*氏 | 100岁 | 兴城街道南石西村 | 500 | 2 | 400 | 400 | 200 | 1000 | 11月100岁 |
7 | 孙*氏 | 111岁 | 张范街道南于村 | 610 | 3 | 600 | 930 | 300 | 1830 | |
8 | 孙*娥 | 103岁 | 张范街道大甘霖村 | 530 | 3 | 600 | 690 | 300 | 1590 | |
9 | 成*叶 | 100岁 | 张范街道北于村 | 500 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1500 | |
5200 | 5890 | 2600 | 13690 |
相关文章