- 索 引 号:3704003704900002/2024-01027
- 主题分类:补贴发放情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年08月14日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年08月14日
- 标 题:枣庄市高新区2024年8月养老服务(经济困难老年人)补贴发放情况
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2024年8月养老服务(经济困难老年人)补贴发放情况
2024年8月,高新区经济困难老年人补贴申领481人,发放481人,发放4.2万元。 | ||||||
街道名称 | 村名称 | 姓名 | 年龄 | 生活补贴 | 护理补贴 | 合计 |
兴仁街道 | 洪洼村 | 韩建美 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 洪洼村 | 任振花 | 71 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 洪洼村 | 种道花 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 洪洼村 | 徐爱国 | 67 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山腰村 | 付秀元 | 81 | 100.00 | 80.00 | 180.00 |
兴仁街道 | 匡山腰村 | 袁成付 | 80 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 匡山腰村 | 田石莲 | 79 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
兴仁街道 | 匡山腰村 | 张连荣 | 71 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山腰村 | 郭士兰 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山腰村 | 种道启 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山腰村 | 杨加安 | 70 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山腰村 | 王传云 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山腰村 | 李春英 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山腰村 | 王令森 | 68 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 袁成义 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 王传厅 | 71 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 刘大荣 | 70 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 王传益 | 83 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 田家良 | 70 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 孙玉喜 | 66 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 渠怀英 | 94 | 200.00 | 200.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 郝传芳 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 党同花 | 69 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 姚成英 | 70 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 田始云 | 64 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 朱启云 | 63 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 王茂春 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 李桂英 | 67 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 匡山头村 | 田石兰 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 李春兰 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 郎青爱 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 高继英 | 69 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 徐广秀 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯宗田 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 褚秀英 | 90 | 200.00 | 200.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 郝运兰 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 种法爱 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 张文兰 | 92 | 200.00 | 200.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯宗浩 | 91 | 200.00 | 200.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 杨传爱 | 80 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 杨其英 | 65 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯宗亮 | 71 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 田后翠 | 67 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 于士兰 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 张士兰 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯化光 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 薛开兰 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 杜传銮 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 种法民 | 66 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯传然 | 70 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯传立 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 孙晋才 | 88 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯宗茂 | 87 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 邓争合 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 赵风云 | 69 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 张建风 | 68 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 田传美 | 68 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 孙宝真 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 孙晋芹 | 69 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯化良 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯化敬 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯化林 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯化才 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 张建会 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯化柱 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯化柱 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 曲柏前村 | 侯化生 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 曲柏前村 | 赵衍荣 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 曲柏前村 | 侯传兰 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 曲柏前村 | 郑免修 | 87 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 曲柏前村 | 侯化斌 | 83 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 曲柏前村 | 侯传刚 | 61 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 张茂森 | 68 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 王宁基 | 68 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 呼秀兰 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 薛兆玉 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 王进基 | 85 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 王来吉 | 67 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 张裕连 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 张连英 | 80 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 王延羲 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 张继花 | 67 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 孙福才 | 69 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 王殿基 | 63 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 王业云 | 63 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 周广梅 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 谢道荣 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 张庆民 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 王广太 | 61 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 曹继銮 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 王延新 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 孙爱华 | 65 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 曹召霞 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 王赐连 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 王绍恩 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 兴仁村 | 王广群 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 西曲柏村 | 陶正花 | 80 | 100.00 | 80.00 | 180.00 |
兴仁街道 | 西曲柏村 | 刘宪华 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 西曲柏村 | 田后水 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 西曲柏村 | 王秀云 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 西曲柏村 | 田后伍 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 西谷山村 | 黄孝兰 | 63 | 80.00 | 80.00 | |
兴仁街道 | 东谷山 | 王立英 | 84 | 100.00 | 100.00 | |
兴城街道 | 南石东村 | 田传启 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 南石东村 | 张夫常 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 南石西村 | 田传义 | 78 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
兴城街道 | 南石西村 | 付正兰 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 南石西村 | 王明爱 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 南石西村 | 王明娥 | 65 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 南石西村 | 田传云 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 南石西村 | 田传国 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 井字峪村 | 宋名杰 | 67 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 井字峪村 | 韩建英 | 68 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 井字峪村 | 宋名岱 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 井字峪村 | 邵义兰 | 70 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 井字峪村 | 王士荣 | 71 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 井字峪村 | 宋名干 | 69 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 井字峪村 | 王克英 | 67 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 田厚英 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 张明久 | 68 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 张兴龙 | 69 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 李其秀 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 李爱莲 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 张兴玉 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 王德英 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 张明营 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 褚衍兰 | 73 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
兴城街道 | 杏峪村 | 王磊云 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 郭二妮 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 蒋庄村 | 袁玉侠 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 蒋庄村 | 刘胜志 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 蒋庄村 | 孙长宽 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 蒋庄村 | 田厚英 | 70 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 蒋庄村 | 张玉堂 | 68 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 蒋庄村 | 杜传娥 | 67 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 蒋庄村 | 孙景满 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 蒋庄村 | 徐克俭 | 68 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 蒋庄村 | 王新英 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 蒋庄村 | 袁传运 | 65 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 蒋庄村 | 田家慧 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 西石沟村 | 李井桂 | 71 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 西石沟村 | 薛传燕 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 西石沟村 | 殷召花 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石农村 | 胡夫兰 | 72 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
兴城街道 | 石农村 | 冯淑兰 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石农村 | 张家春 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石农村 | 王金令 | 70 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石农村 | 袁玉领 | 67 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石农村 | 袁现镇 | 65 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石农村 | 张连远 | 70 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石农村 | 王金正 | 63 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石农村 | 薛成菊 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石农村 | 宋宜云 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 袁玉良 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 张裕贵 | 67 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 王传真 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 袁玉奎 | 72 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
兴城街道 | 石菜村 | 徐继玲 | 69 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 刘连云 | 69 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 袁宪友 | 71 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 蒋振荣 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 徐继梅 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 李祥春 | 61 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 陶建民 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 张守水 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 南山寨村 | 袁传悦 | 71 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 南山寨村 | 陈允领 | 63 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 南山寨村 | 胡从兰 | 62 | 80.00 | 80.00 | |
兴城街道 | 南石西村 | 田后长 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
兴城街道 | 井字峪村 | 刘秀荣 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
兴城街道 | 南石西村 | 刘玉兰 | 83 | 100.00 | 100.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 徐德荣 | 84 | 100.00 | 100.00 | |
兴城街道 | 石农村 | 郑宽兰 | 87 | 100.00 | 100.00 | |
兴城街道 | 石农村 | 王金合 | 89 | 100.00 | 100.00 | |
兴城街道 | 石菜村 | 袁传忠 | 85 | 100.00 | 100.00 | |
兴城街道 | 杏峪村 | 孔庆恩 | 90 | 200.00 | 200.00 | |
兴城街道 | 南石西村 | 张田氏 | 99 | 200.00 | 80.00 | 280.00 |
张范街道 | 小香城村 | 周庆荣 | 95 | 200.00 | 200.00 | |
张范街道 | 黑石岭村 | 马成英 | 95 | 200.00 | 200.00 | |
张范街道 | 北于村 | 夏长荣 | 93 | 200.00 | 200.00 | |
张范街道 | 小屯村 | 孙中云 | 92 | 200.00 | 200.00 | |
张范街道 | 横山口村 | 谢全英 | 90 | 200.00 | 200.00 | |
张范街道 | 北于村 | 张士英 | 90 | 200.00 | 200.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 张桂英 | 89 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 李永连 | 89 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 南于村 | 武李氏 | 89 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 南于村 | 周茂荣 | 89 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 刘学梅 | 88 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 横山口村 | 刘道纪 | 88 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 汤庄村 | 彭永荣 | 88 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 袁庄村 | 赵兴海 | 88 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 南于村 | 孙晋凯 | 87 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 横山口村 | 杜广兰 | 86 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 小屯村 | 刘丙聪 | 86 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 北于村 | 王銮英 | 86 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 南于村 | 孙中贞 | 86 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 黑石岭村 | 张宗荣 | 86 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 南于村 | 高贵荣 | 86 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 小香城村 | 王广雷 | 86 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 张范东村 | 王兴付 | 85 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 西夹埠村 | 杜广芹 | 85 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 韩荣英 | 84 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 华庄村 | 刘红英 | 84 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 北于村 | 王怖章 | 84 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 华庄村 | 杨卫兰 | 84 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 刘孔氏 | 84 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 汤庄村 | 刘连芝 | 84 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 张范西村 | 王长运 | 83 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 陈树纪 | 83 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 北于村 | 徐传兰 | 83 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 汤庄村 | 杨宝才 | 83 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 北于村 | 魏传英 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 汤庄村 | 杨荣启 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 北于村 | 王宽章 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 西夹埠村 | 王广怀 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 北于村 | 杨传义 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 袁庄村 | 赵乐英 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 杨家平 | 82 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 北于村 | 刘中才 | 81 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 横山口村 | 王玉付 | 81 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 黑石岭村 | 韩邦英 | 81 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 张延沛 | 81 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 华庄村 | 孙纪英 | 81 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 北于村 | 朱陈氏 | 81 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 横山口村 | 崔兴荣 | 81 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 马运全 | 81 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 汤庄村 | 秦允连 | 81 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 杨其成 | 80 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 张范西村 | 沈启庭 | 80 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 王在全 | 80 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 王在云 | 80 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 北于村 | 徐德侠 | 80 | 100.00 | 100.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 王英叶 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 华庄村 | 曹万桂 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 王玉凤 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 西夹埠村 | 郭王氏 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 西夹埠村 | 徐广英 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小屯村 | 张继海 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小香城村 | 徐纪付 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 张范西村 | 王中云 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 袁庄村 | 赵乐忠 | 79 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 陈井林 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 横山口村 | 沈传道 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 宋修香 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 宁大玲 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 刘真英 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小香城村 | 徐纪玲 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 刘召义 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 王德美 | 78 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 肖德利 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 西夹埠村 | 郭允章 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 华庄村 | 刘玉英 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 陈士荣 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小屯村 | 翁文荣 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 陈付芝 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 西夹埠村 | 张常玲 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 华庄村 | 吴纪红 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 王子健 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 陈树申 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 东夹埠村 | 韩玉玲 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 杨其平 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小屯村 | 刘传福 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 陈树勤 | 77 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 张范东村 | 周庆兰 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 张范东村 | 沈家怀 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 北于村 | 刘中海 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 张永贵 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 王文真 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 杨其全 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小屯村 | 褚福美 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 黑石岭村 | 修道明 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 杨公兰 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 程光荣 | 76 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小香城村 | 徐广民 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小屯村 | 孔庆凤 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 张范东村 | 孙中荣 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 张范东村 | 沈传印 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 袁庄村 | 徐广平 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 横山口村 | 任立成 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小香城村 | 徐士叶 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 李其兰 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 修茂林 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小香城村 | 渠凤菊 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 李建荣 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 周广英 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 邓贞云 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 横山口村 | 张福荣 | 75 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 黑石岭村 | 王立秀 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 北于村 | 吴秀芳 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 仲伟连 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 南于村 | 邢玉兰 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小香城村 | 张秀荣 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 张作兰 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 张召英 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 赵桂华 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 张范东村 | 苗传英 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 袁庄村 | 孙晋梅 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 肖继英 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 黑石岭村 | 张茂柏 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 孙井森 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 汤庄村 | 秦广东 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 西夹埠村 | 芦志云 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 吴兴荣 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 宁文风 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 南于村 | 曹士美 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 胡述兰 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 袁庄村 | 赵兴友 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 北于村 | 李其爱 | 74 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 东家埠村 | 王在宜 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 西夹埠村 | 亢文英 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 袁庄村 | 李家英 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小屯村 | 李茂付 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 袁庄村 | 赵德强 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 倪道兰 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 孔凡平 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 袁庄村 | 刘言凤 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 北于村 | 殷召侠 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 王锦英 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 家埠宿舍 | 张恒 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 陈树水 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 汤庄村 | 杨其兰 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 宁元英 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小屯村 | 赵秀英 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 北于村 | 鲍玉美 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大甘霖村 | 张传梅 | 73 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 袁庄村 | 赵乐银 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 华庄村 | 杨章桂 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 袁庄村 | 赵仁山 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 张范西村 | 王兆凤 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 小屯村 | 李茂全 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 陈克文 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 大香城村 | 沈其英 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 横山口村 | 朱英兰 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 张范西村 | 刘永芝 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
张范街道 | 辛庄村 | 沈传平 | 72 | 80.00 | 80.00 | |
