- 索 引 号:3704003704900002/2024-01026
- 主题分类:管理及发放情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年08月14日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年08月14日
- 标 题:枣庄市高新区2024年8月儿童福利管理和发放情况
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2024年8月儿童福利管理和发放情况
单位:元 | |||||||||
街道名称 | 孤儿 | 事实无人抚养 | 合计 | 困境儿童 | 总人数 | 总金额 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
兴仁街道 | 8 | 13648 | 13648 | 4 | 2392 | 12 | 16040 | ||
兴城街道 | 3 | 3534 | 3534 | 18 | 11419 | 21 | 14953 | ||
张范街道 | 2 | 3764 | 11 | 20702 | 24466 | 28 | 16974 | 41 | 41440 |
合计 | 2 | 3764 | 22 | 37884 | 41648 | 50 | 30785 | 74 | 72433 |
相关文章