- 索 引 号:3704003704900002/2024-00852
- 主题分类:补贴发放情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年06月24日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年06月24日
- 标 题:枣庄市高新区2024年第二季度百岁老人长寿津贴公示表
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2024年第二季度百岁老人长寿津贴公示表
序号 | 姓名 | 年龄 | 现住址 | 津贴标准(元/月) | 津贴发放月数(月) | 省级津贴(元) | 市级补贴(元) | 区级补贴(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 张*氏 | 100岁 | 兴仁街道兴仁村 | 500 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1500 | |
2 | 崔*允 | 104岁 | 兴城街道南山寨村 | 540 | 3 | 600 | 710 | 300 | 1610 | 5、6月104岁 |
3 | 高*先 | 101岁 | 兴城街道石菜村 | 510 | 3 | 600 | 630 | 300 | 1530 | |
4 | 孔*德 | 101岁 | 兴城街道杏峪村 | 510 | 3 | 600 | 610 | 300 | 1510 | 6月101岁 |
5 | 孙*氏 | 101岁 | 兴城街道南石西村 | 510 | 3 | 600 | 610 | 300 | 1510 | 6月101岁 |
6 | 孙*兰 | 100岁 | 兴城街道南石西村 | 500 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1500 | |
7 | 孙*氏 | 111岁 | 张范街道南于村 | 610 | 3 | 600 | 910 | 300 | 1810 | 6月111岁 |
8 | 孙*娥 | 103岁 | 张范街道大甘霖村 | 530 | 3 | 600 | 690 | 300 | 1590 | |
合计 | 4800 | 5360 | 2400 | 12560 |
相关文章