- 索 引 号:3704003704900002/2024-00317
- 主题分类:补贴发放情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年03月18日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年03月18日
- 标 题:枣庄市高新区2024年第一季度百岁老人长寿津贴公示表
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2024年第一季度百岁老人长寿津贴公示表
单位:枣庄市高新区社会事务综合服务中心 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 现住址 | 津贴标准(元/月) | 津贴发放月数(月) | 省级津贴(元) | 市级补贴(元) | 区级补贴(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 张*氏 | 100岁 | 兴仁街道兴仁村 | 500 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1500 | |
2 | 崔*允 | 103岁 | 兴城街道南山寨村 | 530 | 3 | 600 | 690 | 300 | 1590 | |
3 | 高*先 | 101岁 | 兴城街道石菜村 | 510 | 3 | 600 | 630 | 300 | 1530 | |
4 | 孔*德 | 100岁 | 兴城街道杏峪村 | 500 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1500 | |
5 | 孙*氏 | 100岁 | 兴城街道南石西村 | 500 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1500 | |
6 | 孙*兰 | 100岁 | 兴城街道南石西村 | 500 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1500 | |
7 | 孙*氏 | 110岁 | 张范街道南于村 | 600 | 3 | 600 | 900 | 300 | 1800 | |
8 | 孙*娥 | 102岁 | 张范街道大甘霖村 | 520 | 3 | 600 | 660 | 300 | 1560 | |
合计 | 4800 | 5280 | 2400 | 12480 |
相关文章