- 索 引 号:3704003704900002/2024-00042
- 主题分类:管理及发放情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年01月09日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年01月09日
- 标 题:枣庄市高新区2024年1月儿童福利管理和发放情况
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2024年1月儿童福利管理和发放情况
单位:元 | |||||||||
街道名称 | 孤儿 | 事实无人抚养 | 合计 | 困境儿童 | 总人数 | 总金额 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
兴仁街道 | 8 | 13140 | 13140 | 4 | 2360 | 12 | 15500 | ||
兴城街道 | 3 | 3510 | 3510 | 19 | 11915 | 22 | 15425 | ||
张范街道 | 2 | 3600 | 14 | 25200 | 28800 | 28 | 16750 | 44 | 45550 |
合计 | 2 | 3600 | 25 | 41850 | 45450 | 51 | 31025 | 78 | 76475 |
相关文章